Investment Calculator
Enter an amount and pick a tenure to compare maturity amounts, or switch to "By goal" to work backward from a target amount.
Smart Recommendations
— ranked from today's live rates for a balanced profile, not a predictionIFIC Bank
Deposit Pension Scheme
BDT 1,256,079
BDT 1,250,471 after 10% tax
Highest maturity amount across every tracked institution at this amount and tenure.
Bangladesh Bank / National Savings Directorate
Bangladesh Government Treasury Bill
BDT 108,604
BDT 107,744 after 10% tax
Government-backed — Bangladesh Bank / National Savings Directorate instruments carry sovereign backing.
IFIC Bank
Deposit Pension Scheme
BDT 1,256,079
BDT 1,250,471 after 10% tax
Highest-rate regulated commercial bank option at this amount and tenure.
How your money grows — IFIC Bank
Deposit Pension Scheme, 10.00% over 12 mo (1 year)
Real return: 1.68%
10.00% nominal minus 8.32% inflation (July 2026, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), via bssnews.net) — approximate, not compounded.
After tax (10% AIT): BDT 1,250,471
Net interest BDT 50,471 — source tax under NBR Income Tax Ordinance s.53F, deducted at the bank before payout.
| Institution | Product | Rate | Maturity amount | Interest earned | Source |
|---|---|---|---|---|---|
IFIC Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | 10.00% | BDT 1,256,079 | +BDT 56,079 | Manualsource |
IFIC Bank Bank | IFIC Islamic Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | 9.00% | BDT 1,250,373 | +BDT 50,373 | Manualsource |
The City Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | 9.00% | BDT 1,250,373 | +BDT 50,373 | Manualsource |
![]() Mutual Trust Bank Bank | MTB Yaqeen Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | 8.50% | BDT 1,247,529 | +BDT 47,529 | Manualsource |
![]() Mutual Trust Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | 8.50% | BDT 1,247,529 | +BDT 47,529 | Manualsource |
![]() Prime NOW Digital Bank | Now Fixed DPS Deposit Pension Scheme (DPS) | 8.50% | BDT 1,247,529 | +BDT 47,529 | Manualsource |
Eastern Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | 7.50% | BDT 1,241,856 | +BDT 41,856 | Manualsource |
BRAC Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | 7.00% | BDT 1,239,027 | +BDT 39,027 | Manualsource |
United Commercial Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | 7.00% | BDT 1,239,027 | +BDT 39,027 | Manualsource |
The City Bank Bank | City Islamic Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | 6.75% | BDT 1,237,615 | +BDT 37,615 | Manualsource |
![]() Islami Bank Bangladesh Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | 6.25% | BDT 1,234,795 | +BDT 34,795 | Manualsource |
![]() Islami Bank Bangladesh Bank | Mudaraba Deposit Pension SchemeIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | 6.25% | BDT 1,234,795 | +BDT 34,795 | Manualsource |
![]() Islami Bank Bangladesh Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 10.00% | BDT 110,381 | +BDT 10,381 | Manualsource |
![]() Islami Bank Bangladesh Bank | Mudaraba Term Deposit ReceiptIslamic Fixed Deposit (FDR) | 10.00% | BDT 110,381 | +BDT 10,381 | Manualsource |
LankaBangla Finance Investment Organization | Term Deposit Fixed Deposit (FDR) | 9.75% | BDT 110,112 | +BDT 10,112 | Manualsource |
Dhaka Bank Bank | Tayyebah Dhaka Islamic Banking Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | 9.60% | BDT 109,951 | +BDT 9,951 | Manualsource |
The City Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 9.25% | BDT 109,576 | +BDT 9,576 | Manualsource |
IFIC Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 9.00% | BDT 109,308 | +BDT 9,308 | Manualsource |
![]() Prime NOW Digital Bank | Now FD Fixed Deposit (FDR) | 9.00% | BDT 109,308 | +BDT 9,308 | Manualsource |
United Commercial Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 9.00% | BDT 109,308 | +BDT 9,308 | Manualsource |
![]() Rupali Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 8.75% | BDT 109,041 | +BDT 9,041 | Manualsource |
Agrani Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 8.50% | BDT 108,775 | +BDT 8,775 | Manualsource |
Jamuna Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 8.50% | BDT 108,775 | +BDT 8,775 | Manualsource |
Janata Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 8.50% | BDT 108,775 | +BDT 8,775 | Manualsource |
Pubali Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 8.50% | BDT 108,775 | +BDT 8,775 | Manualsource |
Sonali Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 8.50% | BDT 108,775 | +BDT 8,775 | Manualsource |
Bangladesh Bank / National Savings Directorate Government | Bangladesh Government Treasury Bill Treasury Bill | 8.34% | BDT 108,604 | +BDT 8,604 | Manualsource |
IDLC Finance Investment Organization | Term Deposit Fixed Deposit (FDR) | 8.25% | BDT 108,509 | +BDT 8,509 | Manualsource |
IPDC Finance Limited Investment Organization | Term Deposit Fixed Deposit (FDR) | 8.25% | BDT 108,509 | +BDT 8,509 | Manualsource |
Southeast Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 8.25% | BDT 108,509 | +BDT 8,509 | Manualsource |
Agrani Bank Bank | Agrani Islamic Banking Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | 8.00% | BDT 108,243 | +BDT 8,243 | Manualsource |
IFIC Bank Bank | IFIC Islamic Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | 8.00% | BDT 108,243 | +BDT 8,243 | Manualsource |
Jamuna Bank Bank | Jamuna Islami Banking Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | 8.00% | BDT 108,243 | +BDT 8,243 | Manualsource |
![]() Mutual Trust Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 8.00% | BDT 108,243 | +BDT 8,243 | Manualsource |
![]() Mutual Trust Bank Bank | MTB Yaqeen Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | 8.00% | BDT 108,243 | +BDT 8,243 | Manualsource |
![]() NCC Bank Bank | NCC Islamic Banking Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | 8.00% | BDT 108,243 | +BDT 8,243 | Manualsource |
Uttara Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 8.00% | BDT 108,243 | +BDT 8,243 | Manualsource |
![]() NCC Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 7.75% | BDT 107,978 | +BDT 7,978 | Manualsource |
![]() Prime Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 7.50% | BDT 107,714 | +BDT 7,714 | Manualsource |
United Commercial Bank Bank | UCB Taqwa Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | 7.43% | BDT 107,640 | +BDT 7,640 | Manualsource |
![]() Bank Asia Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 7.25% | BDT 107,450 | +BDT 7,450 | Manualsource |
BRAC Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 7.25% | BDT 107,450 | +BDT 7,450 | Manualsource |
Dhaka Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 7.25% | BDT 107,450 | +BDT 7,450 | Manualsource |
Eastern Bank Bank | EBL Islamic Banking Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | 7.25% | BDT 107,450 | +BDT 7,450 | Manualsource |
![]() Dutch-Bangla Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 7.20% | BDT 107,397 | +BDT 7,397 | Manualsource |
Trust Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 7.00% | BDT 107,186 | +BDT 7,186 | Manualsource |
![]() Bank Asia Bank | Bank Asia Islamic Banking Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | 6.50% | BDT 106,660 | +BDT 6,660 | Manualsource |
Eastern Bank Bank | Fixed Deposit Receipt Fixed Deposit (FDR) | 6.50% | BDT 106,660 | +BDT 6,660 | Manualsource |
![]() Prime Bank Bank | Prime Bank Islamic Banking Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | 6.50% | BDT 106,660 | +BDT 6,660 | Manualsource |
The City Bank Bank | City Islamic Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | 5.75% | BDT 105,875 | +BDT 5,875 | Manualsource |
Agrani Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Agrani Bank Bank | Agrani Islamic Banking Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Bangladesh Bank / National Savings Directorate Government | Pensioner Sanchayapatra Sanchaypatro | Not offered at this amount/tenure | |||
Bangladesh Bank / National Savings Directorate Government | Poribar Sanchayapatra (Family) Sanchaypatro | Not offered at this amount/tenure | |||
Bangladesh Bank / National Savings Directorate Government | 3 Monthly Profit Bearing Sanchayapatra Sanchaypatro | Not offered at this amount/tenure | |||
Bangladesh Bank / National Savings Directorate Government | 5-Year Bangladesh Sanchayapatra Sanchaypatro | Not offered at this amount/tenure | |||
Bangladesh Bank / National Savings Directorate Government | Bangladesh Government Treasury Bond Treasury Bond | Not offered at this amount/tenure | |||
![]() Bank Asia Bank | Bank Asia Islamic Banking Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
![]() Bank Asia Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Dhaka Bank Bank | Tayyebah Dhaka Islamic Banking Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Dhaka Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
![]() Dutch-Bangla Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Eastern Bank Bank | EBL Islamic Banking Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
IDLC Finance Investment Organization | Monthly Savings Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
IPDC Finance Limited Investment Organization | Monthly Savings Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Jamuna Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Jamuna Bank Bank | Jamuna Islami Banking Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Janata Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
LankaBangla Finance Investment Organization | Monthly Savings Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
![]() NCC Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
![]() NCC Bank Bank | NCC Islamic Banking Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
![]() Prime Bank Bank | Prime Bank Islamic Banking Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
![]() Prime Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Pubali Bank Bank | Pubali Islamic Banking Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | Not offered at this amount/tenure | |||
Pubali Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Pubali Bank Bank | Pubali Islamic Banking Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
![]() Rupali Bank Bank | Rupali Islamic Banking Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | Not offered at this amount/tenure | |||
![]() Rupali Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
![]() Rupali Bank Bank | Rupali Islamic Banking Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Sonali Bank Bank | Sonali Bank Islami Banking Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | Not offered at this amount/tenure | |||
Sonali Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Sonali Bank Bank | Sonali Bank Islami Banking Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Southeast Bank Bank | Southeast Bank Islamic Banking Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | Not offered at this amount/tenure | |||
Southeast Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Southeast Bank Bank | Southeast Bank Islamic Banking Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
The City Bank Bank | Insurance-Backed DPS Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Trust Bank Bank | Trust Islamic Banking Mudaraba FDRIslamic Fixed Deposit (FDR) | Not offered at this amount/tenure | |||
Trust Bank Bank | Trust Islamic Banking Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Trust Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
United Commercial Bank Bank | UCB Taqwa Mudaraba DPSIslamic Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||
Uttara Bank Bank | Deposit Pension Scheme Deposit Pension Scheme (DPS) | Not offered at this amount/tenure | |||







